COC Campra 2010
Fondo
Inscritti - Angemeldete
06.02.10 07.02.10 Codice
Code
Cognome
Name
Nome
Vorname
Sesso
Gesch.
Anno
JG
Fed
Ver
Naz
Land
Cat.
Kat
Club
Klub
Distanza
Distanz
Sprint
BOSV
1 1 3515200 MEINEN Susi D 1992 BOSV SUI DJ1 Sc Boltigen 225.30 293.55
1 1 3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie D 1993 BOSV SUI DJ1 Sc Turbach-bissen 189.75 281.61
1 1 3515183 VON SIEBENTHAL Patricia D 1992 BOSV SUI DJ1 Sc Turbach-bissen 202.12 472.61
1 1 3510289 INNIGER Mathias H 1988 BOSV SUI H1 Adelboden 117.52 171.31
1 1 3510290 JAUN Pascal H 1989 BOSV SUI H1 SSC Lengnau 105.52 138.81
1 1 1361686 MUEHLEMATTER Marco H 1982 BOSV SUI H1 Nordischer SC-Oberhasli 41.40 132.97
1 1 3510455 GAFNER David H 1993 BOSV SUI HJ1 Sc Oberwil 303.35 -
1 1 3510464 GAFNER Jonas H 1993 BOSV SUI HJ1 Sc Oberwil 288.00 506.59
1 1 3510440 HAMMER Reto H 1992 BOSV SUI HJ1 Zweisimmen 166.14 242.30
1 1 3510401 INNIGER Patrik H 1992 BOSV SUI HJ1 Sc Adelboden 203.29 252.13
1 1 3510391 HORAND Silvan H 1991 BOSV SUI HJ2 Ssc Riehen 152.83 205.40
1 1 3510378 WIEDERKEHR Manuel H 1990 BOSV SUI HJ2 SSC Riehen 195.71 271.05
12 concorrenti
BSV
1 1 1281564 BADILATTI Ursina D 1982 BSV SUI D1 Sp Poschiavo 48.86 96.23
1 1 1312216 BONER Seraina D 1982 BSV SUI D1 Klosters 53.34 100.53
1 1 3515112 STIFFLER Tatjana D 1988 BSV SUI D1 Davos 162.78 95.31
1 3515193 MEIER Selina D 1992 BSV SUI DJ1 Sc Davos 241.22 381.67
1 1 3515187 MUELLER Natalia D 1992 BSV SUI DJ1 Sarsura Zernez 161.92 275.86
1 1 3515211 PHILIPONA Julia D 1993 BSV SUI DJ1 Sc Davos 226.72 488.89
1 1 3515180 ROGANTINI Claudia D 1992 BSV SUI DJ1 Sc Alpina st. moritz 160.16 263.18
1 1 3515178 STANISIC Lucija D 1992 BSV SUI DJ1 Sc Samedan 133.36 213.92
1 1 3515176 EGGER Jennifer D 1991 BSV SUI DJ2 Sc Samedan 212.53 260.76
1 1 1237138 FLORINETT Andrea H 1979 BSV SUI H1 SAS 69.09 148.19
1 1 3510207 KINDSCHI Joeri H 1986 BSV SUI H1 Davos 116.57 39.76
1 1 3510472 BIELER Livio H 1993 BSV SUI HJ1 Sc Trin 190.29 424.05
1 1 3510458 DU PASQUIER Arnaud H 1992 BSV SUI HJ1 Sc Bernina pontresina 435.48 -
1 1 3510428 HOESLI Corsin H 1992 BSV SUI HJ1 Sarsura Zernez 145.19 271.45
1 1 3510423 KINDSCHI Linard H 1993 BSV SUI HJ1 Sc Schlierva-ftan 145.59 345.22
1 1 3510454 LINDEGGER Janis H 1993 BSV SUI HJ1 Sc Davos 201.44 322.36
1 1 3510342 BAUMANN Jonas H 1990 BSV SUI HJ2 Tambo Splügen 55.59 111.85
1 1 3510408 BONOLINI Fabrizio H 1991 BSV SUI HJ2 Sc Castrisch 157.63 201.76
1 1 3510348 COLOGNA Gianluca H 1990 BSV SUI HJ2 Val Müstair 69.75 107.50
1 1 3510382 KINDSCHI Curdin H 1991 BSV SUI HJ2 Sc Schlivera-ftan 139.58 280.33
1 1 3510385 TAMBORNINO Linard H 1991 BSV SUI HJ2 Sc Trun 170.76 189.19
21 concorrenti
FSSI
1 3515212 SKORY Valentina D 1993 FSSI SUI DJ1 GS Molinera - -
1 1 3510474 ARNOLDI Martino H 1992 FSSI SUI HJ1 GS Molinera 391.71 722.33
1 1 3510430 REZZONICO Matteo H 1992 FSSI SUI HJ1 GS Molinera 168.66 260.85
1 1 3510431 STUDER Etan H 1992 FSSI SUI HJ1 GS Molinera 330.21 650.82
1 1 3510470 COMETTA Matteo H 1991 FSSI SUI HJ2 GS Molinera 369.83 660.78
1 1 3510409 SKORY Roberto H 1991 FSSI SUI HJ2 GS Molinera 264.42 279.79
6 concorrenti
GJ
1 1 3515197 MARADAN Kim D 1992 GJ SUI DJ1 La Brevine 207.06 369.11
1 3515198 MERCIER Jeromine D 1992 GJ SUI DJ1 La Brevine 206.17 459.31
1 1 3515175 LANGEL Tiffany D 1991 GJ SUI DJ2 Sc La sagne 141.22 257.44
1 1 3510420 ENGEL Clyde H 1992 GJ SUI HJ1 Sc La sagne 174.88 267.76
4 concorrenti
OSSV
1 1 3510467 HIERNICKEL Ludwig H 1993 OSSV SUI HJ1 Sc Riedern 343.45 -
1 concorrenti
SAS
1 1 3515119 IMOBERDORF Rahel D 1986 SAS SUI D1 SAS 95.92 160.22
1 1 3515141 STRUPLER Annina D 1984 SAS SUI D1 SAS 132.95 199.42
1 1313574 FLURY Gaudenz H 1980 SAS SUI H1 SAS 114.15 78.24
1 1 3510188 GRUBER Mauro H 1986 SAS SUI H1 SAS 191.76 71.61
1 1361880 NYIKOS Thomas H 1980 SAS SUI H1 SAS 158.16 100.88
5 concorrenti
SROM
1 1 3515071 PICHARD Lena D 1986 SROM SUI D1 Les Diablerets 89.37 83.97
1 1 3515142 PICHARD Lucy D 1989 SROM SUI D1 Les Diablerets 128.80 221.34
1 1 3515168 DU BOIS Morgane D 1991 SROM SUI DJ2 Sc Orient-sentier 221.57 223.61
1 1 3510422 CERUTTI Yannick H 1993 SROM SUI HJ1 Sc Orient-sentier 170.64 404.99
1 1 3510459 COUPLAN Sylvain H 1993 SROM SUI HJ1 Sc Glisse club romont 284.23 -
1 1 3510417 KAESER Erwan H 1992 SROM SUI HJ1 Sc Bex 112.84 211.91
1 1 3510387 CESTER Vincent H 1991 SROM SUI HJ2 Sc Bex 148.00 184.73
1 1 3510377 HEDIGER Jovian H 1990 SROM SUI HJ2 SC Bex 67.87 95.89
8 concorrenti
SSW
1 1 3515134 JAEGER Barbara D 1989 SSW SUI D1 SC Vättis 159.86 212.38
1 1 3515179 JAEGER Christa D 1992 SSW SUI DJ1 Sc Vaettis 148.12 200.76
1 1 3515173 SPRECHER Patricia D 1991 SSW SUI DJ2 Sc Vaettis 113.81 158.06
1 1 3515172 SPRECHER Stefanie D 1991 SSW SUI DJ2 Sc Vaettis 127.66 170.34
1 1 3510249 JAEGER Martin H 1987 SSW SUI H1 Vaettis 219.18 37.45
1 1 3510421 DANUSER Marius H 1992 SSW SUI HJ1 Sc Vaettis 144.98 278.15
1 1 3510456 GORT Lukas H 1993 SSW SUI HJ1 Sc Vaettis 300.77 417.74
1 1 3510462 SPRECHER Dominik H 1993 SSW SUI HJ1 Sc Vaettis 316.18 451.99
8 concorrenti
SVAL
1 1 3515182 MEIER-RUGE Ladina D 1992 SVAL SUI DJ1 Sc Obergoms 198.41 268.55
1 1 3515166 CARLEN Chantal D 1991 SVAL SUI DJ2 Sc Obergoms 172.85 238.57
1 1 1327251 DIEZIG Thomas H 1981 SVAL SUI H1 Gardes-Frontière 24.89 112.39
1 1 3510300 VOLKEN Dominik H 1988 SVAL SUI H1 SC Obergoms 74.17 110.27
1 1 3510465 BIERI Yann H 1993 SVAL SUI HJ1 Les Pionniers du val d herens 246.43 440.50
1 1 3510361 PRALONG Candide H 1990 SVAL SUI HJ2 Val Ferret 67.50 128.73
6 concorrenti
ZSSV
1 1 3515128 EMMENEGGER Carmen D 1989 ZSSV SUI D1 SC Flüehli 90.79 129.37
1 3515190 SCHILTER Elin D 1992 ZSSV SUI DJ1 Schattdorf 225.04 438.80
1 1 3515153 LOETSCHER Christine D 1990 ZSSV SUI DJ2 Marbach 153.60 306.68
1 1 1363820 FURRER Philipp H 1983 ZSSV SUI H1 SC Gotthard Andermatt 110.58 77.27
1 1 3510426 RENGGLI Nils H 1992 ZSSV SUI HJ1 Marbach 200.41 340.94
1 1 3510473 THALMANN Samuel H 1993 ZSSV SUI HJ1 Sc Entlebuch 304.09 382.74
1 1 3510351 FURGER Roman H 1990 ZSSV SUI HJ2 Schattdorf 55.81 109.68
1 1 3510356 LISCHER Lukas H 1990 ZSSV SUI HJ2 Marbach 105.28 142.67
1 1 3510399 RENGGLI Lars H 1991 ZSSV SUI HJ2 Sc Marbach 183.19 261.57
1 1 3510366 SCHNIDER Ueli H 1990 ZSSV SUI HJ2 Flühli 70.61 69.56
1 1 3510367 SCHULER Rene H 1990 ZSSV SUI HJ2 Unterschächen 141.68 263.36
1 1 3510390 THALMANN Florian H 1991 ZSSV SUI HJ2 Sc Entlebuch 187.28 220.58
12 concorrenti
ZSV
1 1 3515087 VAN DER GRAAFF Laurien D 1987 ZSV SUI D1 Davos 261.71 71.71
1 1 3515194 HOLDENER Michele D 1992 ZSV SUI DJ1 Drusberg 276.04 426.86
1 1 3515186 TRUETSCH Franziska D 1993 ZSV SUI DJ1 Sc Drusberg 216.81 420.36
1 1 3515204 TRUETSCH Martina D 1993 ZSV SUI DJ1 Sc Drusberg 313.95 506.67
1 1 3515160 VONTOBEL Rebecca D 1990 ZSV SUI DJ2 am Bachtel 162.53 212.64
1 1 3510222 GERBER Roger H 1988 ZSV SUI H1 SC Am Bachtel 112.41 207.23
1 1 3510115 WALDMEIER Andreas H 1982 ZSV SUI H1 TG Huetten 258.55 57.46
1 1 3510438 HOLDENER Philipp H 1992 ZSV SUI HJ1 Drusberg 279.07 585.13
1 1 3510416 SCHAAD Fabian H 1992 ZSV SUI HJ1 Sc Drusberg 137.39 184.30
1 1 3510451 SCHAAD Roman H 1993 ZSV SUI HJ1 Sc Drusberg 160.05 270.50
1 1 3510418 VONTOBEL Andrin H 1992 ZSV SUI HJ1 Sc Am bachtel 135.74 220.39
1 1 3510354 KLAESI Tobias H 1990 ZSV SUI HJ2 am Bachtel 224.29 336.43
1 1 3510437 MAERCHY Pascal H 1997 ZSV SUI HOJ2 Drusberg 298.98 478.40
13 concorrenti
AUS
1 1 3040037 WATSON Ewan H 1987 AUS H1 NSW Ski Association 129.32 177.09
1 concorrenti
AUT
1 1 3055089 MILAZZI Katharina D 1988 AUT D1 207.48 313.30
1 1 3055078 MALLE Johanna D 1991 AUT DJ2 213.16 638.41
1 1 3050128 BACHL Philipp H 1989 AUT H1 SU Raika Zwettl 91.31 133.77
1 1 3050088 BADER Markus H 1988 AUT H1 SC Waidring 78.90 57.73
1 1 3050098 DUERR Johannes H 1987 AUT H1 Schiclub Goestling-Hochkar 66.69 144.78
1 1 3050137 EBNER Thomas H 1986 AUT H1 Kitzbuehler SC 73.05 74.69
1 1 3050172 GRADER Thomas H 1989 AUT H1 WSV Stall 81.31 169.26
1 1 3050113 HERZOG Andreas H 1988 AUT H1 119.52 247.12
1 1 3050025 HIRNER Manuel H 1985 AUT H1 SC Saalfelden 37.69 47.19
1 1 3050094 ROSENBERGER Stefan H 1987 AUT H1 153.00 127.05
1 1 3050125 SABRANSKY Christof H 1989 AUT H1 LRC Lienz 142.74 117.73
1 1 3050159 TRITSCHER Bernhard H 1988 AUT H1 SK Saalfelden 69.87 78.00
1 1 3050043 WURM Harald H 1984 AUT H1 WSV Vomp 107.43 40.90
1 1 3050130 BACHNER Gert H 1990 AUT HJ2 Asvoe Admont- Hall 86.16 119.72
1 1 3050122 BAER Bernhard H 1990 AUT HJ2 WSV Andelsbuch 99.70 204.66
1 1 3050195 BUNTE Philip H 1990 AUT HJ2 SC Heiterwang 89.53 173.36
1 1 3050121 HERBURGER Aurelius H 1990 AUT HJ2 SV Sulzberg 74.79 123.96
1 1 3050163 KOGLER Paul H 1991 AUT HJ2 SC Annaberg 128.78 -
18 concorrenti
BEL
1 1 3065001 MATHY Gael D 1992 BEL DJ1 281.52 298.94
1 3060012 PRIBYL Alois H 1973 BEL H2 Sc Elsenborn - -
1 1 3060011 MATHY Gaetan H 1990 BEL HJ2 143.27 152.85
3 concorrenti
CAN
1 1 3105141 AUCLAIR Catherine D 1989 CAN D1 Club Nordique mont-ste-anne 178.55 191.26
1 1 3105080 HEWITT Sara D 1988 CAN D1 Foothills Nordic SKI Club 121.49 181.73
1 1 3105084 MARSHALL Alysson D 1988 CAN D1 Larch Hills 104.62 87.92
1 1 3105095 NISHIKAWA Emily D 1989 CAN D1 Whitehorse Cross Country Ski C 181.90 137.93
1 1 3105145 TRIBE Erin D 1989 CAN D1 Team Hardwood 253.86 213.46
1 1 3105097 WEBSTER Brittany D 1987 CAN D1 Highlands Trailblazers 67.46 114.88
1 1 3105133 HICKS Annika D 1991 CAN DJ2 Canmore Nordic ski club 228.65 262.15
1 1 3105093 KROMM Marlis D 1990 CAN DJ2 Foothills Nordic Ski Club 138.79 141.48
1 1 3105114 WIDMER Heidi D 1991 CAN DJ2 Foothills Nordic Ski Club 214.83 121.20
1 1 3100137 COCKNEY Jesse H 1989 CAN H1 Foothills Nordic Ski Club 77.05 108.89
1 1 3100149 GREER David H 1989 CAN H1 Whitehorse Cross Country Ski C 66.42 112.84
1 1 3100175 KILLICK Graeme H 1989 CAN H1 Banff Ski runners 53.92 109.07
1 1 3100120 LENES Haakon James H 1988 CAN H1 Banff Ski Runners 75.94 119.73
1 1 3100156 NEUMANN Pate H 1987 CAN H1 Canmore Nordic Ski Club 81.60 139.92
1 1 3100183 NURY Julien H 1989 CAN H1 Skibec Nordique 80.17 69.65
1 1 3100128 SANDAU Kevin H 1988 CAN H1 Foothills Nordic Ski Club 52.76 145.50
1 1 3100118 TOUCHETTE Frederic H 1988 CAN H1 Club Nordique Montste.Anne 40.86 78.28
1 1 3100097 VALJAS Len H 1988 CAN H1 Team Hardwood 47.12 68.16
18 concorrenti
CZE
1 1 3150177 FRUEHAUF Petr H 1991 CZE HJ2 Sokol Stachy 194.47 -
1 concorrenti
FRA
1 1 3195051 CAPRINI Pauline D 1987 FRA D1 Villard de Lans 72.66 225.35
1 1 3195061 DABUDYK Aurelie D 1988 FRA D1 Pays Rochois 73.72 136.49
1 1 3195040 FAIVRE PICON Anouk D 1986 FRA D1 Pontarlier 53.11 156.69
1 1 3195010 HUGUE Coraline D 1984 FRA D1 Embrun 37.28 126.94
1 1 3195080 LOCATELLI Manon D 1989 FRA D1 Méaudre 76.79 73.78
1 1 3195003 WEIBEL Caroline D 1983 FRA D1 Douanes - Ranspach 78.28 68.25
1 1 3195156 LACROIX Roxane D 1992 FRA DJ1 Bois D amont 145.66 182.97
1 1 3195115 AYMONIER Celia D 1991 FRA DJ2 Les Fourgs 95.70 132.63
1 1 3195113 BUILLET Marion D 1990 FRA DJ2 Les Saisies 94.88 100.04
1 1 3195112 MOUILLESEAUX Lucile D 1990 FRA DJ2 Mieussy 115.58 150.38
1 1 3190061 AMBROSETTI Damien H 1984 FRA H1 Chamonix 140.54 31.90
1 1 3190136 BONTHOUX Mickael H 1985 FRA H1 GUC Grenoble 66.44 258.48
1 1 3190113 BUISSON Emilien H 1987 FRA H1 Pays Rochois 90.45 172.96
1 1 3190002 CHAUVET Benoit H 1981 FRA H1 Douanes Megève 25.69 96.57
1 1 3190028 DUCHENE Vincent H 1983 FRA H1 Meaudre 68.37 297.83
1 1 3190059 DUFOURD Benoit-Gilles H 1984 FRA H1 Villard sur Boege 46.58 125.27
1 1 3190142 GAILLARD Cyril H 1986 FRA H1 Meaudre 70.24 53.30
1 1 3190162 GUEDON Pierre H 1989 FRA H1 Karellis 76.10 83.29
1 1 3190124 PAIS Geoffroy H 1986 FRA H1 Les Gets 84.49 106.93
1 1 3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan H 1985 FRA H1 Grand Bornand 33.07 153.51
1 1 3190125 POIRRIER Bastien H 1988 FRA H1 Markstein Ranspach 61.33 156.18
1 1 3190072 VANDEL Romain H 1985 FRA H1 Bois d'Amont 55.43 148.94
1 1 3190109 WIBAULT Mathias H 1985 FRA H1 Chamonix 33.38 173.51
1 1 3190268 BACKSCHEIDER Adrien H 1992 FRA HJ1 Gerardmer 125.16 226.64
1 1 3190230 GOALABRE Paul H 1991 FRA HJ2 Queyras 89.11 151.47
1 1 3190255 GROS Baptiste H 1990 FRA HJ2 Dragons Annecy 151.56 118.20
1 1 3190282 JAY Renaud H 1991 FRA HJ2 Les Menuires 150.33 181.33
1 1 3190229 JEANNEROD Alexis H 1991 FRA HJ2 CSR Pontarlier 76.36 119.30
1 1 3190284 QUEMERE Tao H 1990 FRA HJ2 Gap Bayard 84.91 177.81
29 concorrenti
GER
1 1 3205098 BUEHLER Sabrina D 1988 GER D1 SZ Leutkirch 70.84 114.96
1 1 3205075 HERRMANN Denise D 1988 GER D1 WSC Erzgebirge Oberwiesenthal 60.04 61.98
1 1 3205114 MUELLER Jessica D 1988 GER D1 SV Baiersbronn 105.23 122.26
1 1 3205124 SIEGEL Monique D 1989 GER D1 WSC Erzgebirge Oberwiesenthal 69.01 141.88
1 1 3205259 HOECK Christina-Lisa D 1991 GER DJ2 TSV Benediktbeuern-Bichl 108.28 240.66
1 1 3205174 MENDE Esther D 1990 GER DJ2 SC 1906 Oberstdorf 125.61 132.61
1 1 3200111 BERGMANN Max H 1989 GER H1 SC Vachendorf 84.10 70.03
1 1 3200068 ENDERS Marcus H 1984 GER H1 SC Partenkirchen 49.09 89.05
1 1 3200070 GERSTENBERGER Andy H 1988 GER H1 SV Neudorf 49.98 112.45
1 1 3200012 HAENEL Erik H 1984 GER H1 WSC Erzgebierge Oberwiesenthal 150.80 88.89
1 1 3200025 HAENEL Lars H 1985 GER H1 WSC Erzgebierge Oberwiesenthal - 66.07
1 1 3200072 KATZ Andreas H 1988 GER H1 SV Baiersbronn 28.03 91.13
1 1 3200121 KUEHNE Andy H 1987 GER H1 WSC Erzgebirge Oberwiesenthal 34.68 91.92
1 1 3200127 MARSCHALL Philipp H 1988 GER H1 Rhoener WSV Dermbach 39.00 142.49
1 1 3200129 MEINGAST Roy H 1988 GER H1 SC Steinbach-Hallenberg 55.30 148.68
1 1 1347039 SEIFERT Benjamin H 1982 GER H1 TSG Bau Hammerbruecke 26.06 91.57
1 1 3200095 SEIFFERT Stefan H 1986 GER H1 SKG Gersfeld 39.00 80.44
1 1 3200057 WUENSCH Oliver H 1986 GER H1 SV Großwaltersd. 138.75 55.43
1 3200356 DOBLER Jonas H 1991 GER HJ2 SC Traunstein 86.18 237.36
1 1 3200210 EISENLAUER Sebastian H 1990 GER HJ2 SC Sonthofen 64.64 95.13
1 1 3200219 MAETTIG Valentin H 1990 GER HJ2 Bertsdorfer SV 50.16 142.13
1 1 3200226 SCHNETZER Michael H 1990 GER HJ2 SC Rettenberg 77.04 88.38
1 1 3200346 WEEGER Markus H 1991 GER HJ2 SCMK om TUS Hirschau 81.72 143.38
1 1 3200309 WOLZ Alexander H 1991 GER HJ2 TSV Buchenberg 96.84 133.14
24 concorrenti
ITA
1 1 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia D 1987 ITA D1 C. S. Forestale Dello Stato 69.86 152.38
1 1 3295144 DEBERTOLIS Ilaria D 1989 ITA D1 U.S. Primiero 91.44 136.10
1 1 3295089 GORRA Melissa D 1988 ITA D1 C. S. Esercito 72.20 161.06
1 1 3295147 PELLEGRINI Sara D 1986 ITA D1 77.43 192.67
1 1 3295013 PILLER Marina D 1984 ITA D1 G.S. Fiamme Gialle 133.18 281.14
1 1 3290050 CHIODA Daniele H 1985 ITA H1 C.S. Esercito 83.06 197.30
1 1 3290166 CLEMENTI Fabrizio H 1988 ITA H1 S.C. Alta Valtellina 41.33 115.65
1 1 3290167 COMPAGNONI Daniele H 1986 ITA H1 C.S. Esercito 71.00 184.99
1 1 3290194 CONSAGRA Claudio H 1987 ITA H1 C. S. Esercito 84.07 174.34
1 1 3290008 GULLO Giovanni H 1983 ITA H1 G.S. Fiamme Gialle 25.94 66.77
1 1 3290054 MORANDINI Nicola H 1984 ITA H1 G.S. Fiamme Gialle 59.12 67.80
1 1 3290245 NOECKLER Dietmar H 1988 ITA H1 Langlauf.Kronspur 32.34 52.00
1 1 3290002 ORLANDI Luca H 1984 ITA H1 G.S. Fiamme Oro 50.23 176.20
1 1 3290213 PIZZUTTO Glauco H 1988 ITA H1 201.98 115.45
1 1 3290004 SCOLA Fulvio H 1982 ITA H1 G.S.Fiamme Gialle 20.48 36.68
1 1 3290206 TIRABOSCHI Richard H 1988 ITA H1 S.C. Val Serina 176.57 151.11
1 1 3290057 YEUILLA Daniel H 1985 ITA H1 41.45 152.31
1 1 3290068 ZORTEA Agostino H 1985 ITA H1 G.S. Fiamme Gialle 44.80 115.61
1 1 3290240 PIZZUTTO Folco Edoardo H 1990 ITA HJ2 - 229.70
19 concorrenti
LIE
1 1 3350005 FROMMELT Constantin H 1993 LIE HJ1 Nordic Club Liechtenstein 307.40 -
1 1 3350003 HAELG Philipp H 1991 LIE HJ2 Nordic Club Liechtenstein 94.49 374.00
2 concorrenti
SLO
1 1 3565001 BENEDICIC Maja D 1982 SLO D1 TSK Merkur 69.62 115.28
1 1 3565034 CEBASEK Alenka D 1989 SLO D1 TSK Bled 103.79 122.25
1 1 3565000 SOKLIC Mirjam D 1983 SLO D1 SD Gorje 69.88 140.52
1 1 3560087 TRSAN Rok H 1992 SLO HJ1 TSK Valkarton Logatec 112.37 219.24
1 1 3560062 KLAVZAR Bostjan H 1990 SLO HJ2 TSK Valkarton Logatec 77.85 123.45
1 1 3560061 SIMENC Matej H 1990 SLO HJ2 TSK Valkarton Logatec 84.56 134.28
6 concorrenti
SPA
1 1 3495008 ORGUE Laura D 1986 SPA D1 CEFUC 42.70 137.58
1 concorrenti
USA
1 1 3535320 BJORNSEN Sadie D 1989 USA D1 Methow Valley XC and Nordic Cl 111.39 125.68
1 1 3535431 ESPY Adele D 1990 USA DJ2 128.87 236.17
1 1 3530151 HOCHTL Kevin H 1979 USA H1 Ski and Snowboard Club Vail 144.26 87.05
1 1 3530409 NANEY Samuel H 1984 USA H1 Methow Valley XC and Nordic Cl 105.93 112.54
1 1 3530511 BJORNSEN Erik H 1991 USA HJ2 Methow Valley XC and Nordic Cl 151.73 136.67
5 concorrenti
SUI
1 1 1281564 BADILATTI Ursina D 1982 BSV SUI D1 Sp Poschiavo 48.86 96.23
1 1 1312216 BONER Seraina D 1982 BSV SUI D1 Klosters 53.34 100.53
1 1 3515128 EMMENEGGER Carmen D 1989 ZSSV SUI D1 SC Flüehli 90.79 129.37
1 1 3515119 IMOBERDORF Rahel D 1986 SAS SUI D1 SAS 95.92 160.22
1 1 3515134 JAEGER Barbara D 1989 SSW SUI D1 SC Vättis 159.86 212.38
1 1 3515071 PICHARD Lena D 1986 SROM SUI D1 Les Diablerets 89.37 83.97
1 1 3515142 PICHARD Lucy D 1989 SROM SUI D1 Les Diablerets 128.80 221.34
1 1 3515112 STIFFLER Tatjana D 1988 BSV SUI D1 Davos 162.78 95.31
1 1 3515141 STRUPLER Annina D 1984 SAS SUI D1 SAS 132.95 199.42
1 1 3515087 VAN DER GRAAFF Laurien D 1987 ZSV SUI D1 Davos 261.71 71.71
1 1 3515194 HOLDENER Michele D 1992 ZSV SUI DJ1 Drusberg 276.04 426.86
1 1 3515179 JAEGER Christa D 1992 SSW SUI DJ1 Sc Vaettis 148.12 200.76
1 1 3515197 MARADAN Kim D 1992 GJ SUI DJ1 La Brevine 207.06 369.11
1 3515193 MEIER Selina D 1992 BSV SUI DJ1 Sc Davos 241.22 381.67
1 1 3515182 MEIER-RUGE Ladina D 1992 SVAL SUI DJ1 Sc Obergoms 198.41 268.55
1 1 3515200 MEINEN Susi D 1992 BOSV SUI DJ1 Sc Boltigen 225.30 293.55
1 3515198 MERCIER Jeromine D 1992 GJ SUI DJ1 La Brevine 206.17 459.31
1 1 3515187 MUELLER Natalia D 1992 BSV SUI DJ1 Sarsura Zernez 161.92 275.86
1 1 3515211 PHILIPONA Julia D 1993 BSV SUI DJ1 Sc Davos 226.72 488.89
1 1 3515180 ROGANTINI Claudia D 1992 BSV SUI DJ1 Sc Alpina st. moritz 160.16 263.18
1 3515190 SCHILTER Elin D 1992 ZSSV SUI DJ1 Schattdorf 225.04 438.80
1 3515212 SKORY Valentina D 1993 FSSI SUI DJ1 GS Molinera - -
1 1 3515178 STANISIC Lucija D 1992 BSV SUI DJ1 Sc Samedan 133.36 213.92
1 1 3515186 TRUETSCH Franziska D 1993 ZSV SUI DJ1 Sc Drusberg 216.81 420.36
1 1 3515204 TRUETSCH Martina D 1993 ZSV SUI DJ1 Sc Drusberg 313.95 506.67
1 1 3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie D 1993 BOSV SUI DJ1 Sc Turbach-bissen 189.75 281.61
1 1 3515183 VON SIEBENTHAL Patricia D 1992 BOSV SUI DJ1 Sc Turbach-bissen 202.12 472.61
1 1 3515166 CARLEN Chantal D 1991 SVAL SUI DJ2 Sc Obergoms 172.85 238.57
1 1 3515168 DU BOIS Morgane D 1991 SROM SUI DJ2 Sc Orient-sentier 221.57 223.61
1 1 3515176 EGGER Jennifer D 1991 BSV SUI DJ2 Sc Samedan 212.53 260.76
1 1 3515175 LANGEL Tiffany D 1991 GJ SUI DJ2 Sc La sagne 141.22 257.44
1 1 3515153 LOETSCHER Christine D 1990 ZSSV SUI DJ2 Marbach 153.60 306.68
1 1 3515173 SPRECHER Patricia D 1991 SSW SUI DJ2 Sc Vaettis 113.81 158.06
1 1 3515172 SPRECHER Stefanie D 1991 SSW SUI DJ2 Sc Vaettis 127.66 170.34
1 1 3515160 VONTOBEL Rebecca D 1990 ZSV SUI DJ2 am Bachtel 162.53 212.64
1 1 1327251 DIEZIG Thomas H 1981 SVAL SUI H1 Gardes-Frontière 24.89 112.39
1 1 1237138 FLORINETT Andrea H 1979 BSV SUI H1 SAS 69.09 148.19
1 1313574 FLURY Gaudenz H 1980 SAS SUI H1 SAS 114.15 78.24
1 1 1363820 FURRER Philipp H 1983 ZSSV SUI H1 SC Gotthard Andermatt 110.58 77.27
1 1 3510222 GERBER Roger H 1988 ZSV SUI H1 SC Am Bachtel 112.41 207.23
1 1 3510188 GRUBER Mauro H 1986 SAS SUI H1 SAS 191.76 71.61
1 1 3510289 INNIGER Mathias H 1988 BOSV SUI H1 Adelboden 117.52 171.31
1 1 3510249 JAEGER Martin H 1987 SSW SUI H1 Vaettis 219.18 37.45
1 1 3510290 JAUN Pascal H 1989 BOSV SUI H1 SSC Lengnau 105.52 138.81
1 1 3510207 KINDSCHI Joeri H 1986 BSV SUI H1 Davos 116.57 39.76
1 1 1361686 MUEHLEMATTER Marco H 1982 BOSV SUI H1 Nordischer SC-Oberhasli 41.40 132.97
1 1361880 NYIKOS Thomas H 1980 SAS SUI H1 SAS 158.16 100.88
1 1 3510300 VOLKEN Dominik H 1988 SVAL SUI H1 SC Obergoms 74.17 110.27
1 1 3510115 WALDMEIER Andreas H 1982 ZSV SUI H1 TG Huetten 258.55 57.46
1 1 3510474 ARNOLDI Martino H 1992 FSSI SUI HJ1 GS Molinera 391.71 722.33
1 1 3510472 BIELER Livio H 1993 BSV SUI HJ1 Sc Trin 190.29 424.05
1 1 3510465 BIERI Yann H 1993 SVAL SUI HJ1 Les Pionniers du val d herens 246.43 440.50
1 1 3510422 CERUTTI Yannick H 1993 SROM SUI HJ1 Sc Orient-sentier 170.64 404.99
1 1 3510459 COUPLAN Sylvain H 1993 SROM SUI HJ1 Sc Glisse club romont 284.23 -
1 1 3510421 DANUSER Marius H 1992 SSW SUI HJ1 Sc Vaettis 144.98 278.15
1 1 3510458 DU PASQUIER Arnaud H 1992 BSV SUI HJ1 Sc Bernina pontresina 435.48 -
1 1 3510420 ENGEL Clyde H 1992 GJ SUI HJ1 Sc La sagne 174.88 267.76
